Eintrittspreise ab dem 01.09.2010
Alle Preise | Erwachsene | Kinder/Jugendliche | Familien A | Familien B | |||||
Woche | Sa, So, | Woche | Sa, So, | Woche | Sa, So, | Woche | Sa, So, | ||
2 Std. | 5,50 | 6,50 | 3,50 | 4,00 | 13,00* | 15,50* | 11,00* | 13,00* | |
Tageskarte | 7,50 | 8,50 | 5,00 | 5,50 | 18,50* | 21,00* | 16,00* | 18,00* | |
Tageskarte | 13,00 | 14,00 | 8,00 | 8,50 |
| ||||
Sonderpreise für Gruppen, Wertkarten und Gutscheine auf Anfrage an der Kasse erhältlich .
Kinder | : | bis 1 m Körpergröße Eintritt frei |
Kinder/Jugendliche | : | Kinder über 1 m Körpergröße bis 16 Jahre |
Erwachsene | : | über 16 Jahre |
Familien A | : | zwei Erwachsene und ein Kind |
Familien B | : | ein Erwachsener und zwei Kinder |
* | : | jedes weitere Kind EUR 2,50 |
Behinderte mit Merkmal B | : | eine Begleitperson gratis |
